Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
service-financier:accueil [2020/01/09 16:59] – [1- Budget 2020] sophie.leveque | service-financier:accueil [2023/12/06 10:41] (Version actuelle) – marc-emmanuel.bouch |
---|
| |
**Dominique TERRIER**, en charge des décaissements et encaissements de l'ENSAIT, relais de l'agent comptable dans l'établissement. | **Dominique TERRIER**, en charge des décaissements et encaissements de l'ENSAIT, relais de l'agent comptable dans l'établissement. |
| ===== 1- Les remboursements sur régie ===== |
| |
===== LES ACHATS ===== | |
| |
===== 1- La politique d'achat ===== | |
| |
La procédure à suivre dans le cadre de la politique d'achat de l'ENSAIT est la suivante : | |
| |
{{:service-financier:proceduredachatensait2020.pdf|procedure d achat ensait 2020.pdf}} | |
| |
Pour les achats compris entre 10 000 € HT et 40 000 € HT, le questionnaire ci-joint doit être ajouté à l'EJ : | |
| |
{{:service-financier:questionnaire_choix_des_fournisseurs_vierge.doc|questionnaire_choix_des_fournisseurs_vierge.doc}} | |
| |
La politique et les règles d'achat à transmettre à vos fournisseurs | |
| |
{{:service-financier:politique_et_regles_d_achat_de_l_ensait.pdf|politique_et_regles_d_achat_de_l_ensait.pdf}} | |
| |
===== ===== | |
| |
| |
===== 2- Les remboursements sur régie ===== | |
| |
Voici la procédure concernant le remboursement sur régie : | Voici la procédure concernant le remboursement sur régie : |
- la facture au nom de l'ENSAIT ou le ticket de caisse (le jour même ou le lendemain en cas d'avance, dans un délai de 15 jours en cas de remboursement a posteriori) | - la facture au nom de l'ENSAIT ou le ticket de caisse (le jour même ou le lendemain en cas d'avance, dans un délai de 15 jours en cas de remboursement a posteriori) |
| |
===== 3- Le paiement par CB ===== | ===== 2- Le paiement par CB ===== |
| |
{{:service-financier:proceduredepaiementparcb.pdf|:service-financier:proceduredepaiementparcb.pdf}} | {{:service-financier:proceduredepaiementparcb.pdf|:service-financier:proceduredepaiementparcb.pdf}} |
| |
===== 4- L'envoi de colis par DHL ===== | ===== 3- L'envoi de colis par DHL ===== |
| |
La procédure à suivre est la suivante : | La procédure à suivre est la suivante : |
===== 1- Les missions ===== | ===== 1- Les missions ===== |
| |
==== a- Délibération du CA concernant les modalités de remboursement des frais de missions 2020 ==== | ==== a- Délibération du CA concernant les modalités de remboursement des frais de missions 2023 ==== |
| |
{{:service-financier:noteexplicativesurlesfraisdedeplacement2020.pdf|note explicative sur les frais de deplacement 2020.pdf}} | |
| |
| {{:service-financier:noteexplicativesurlesfraisdedeplacement_2023_2026_version_corrigee-fusionne.pdf|Note explicative sur les frais de déplacement}} |
| |
==== b- Remboursement des frais des personnes invitées ==== | ==== b- Remboursement des frais des personnes invitées ==== |
{{:service-financier:support_de_formation_deplacement_simple.pdf|support_de_formation_deplacement_simple.pdf}} | {{:service-financier:support_de_formation_deplacement_simple.pdf|support_de_formation_deplacement_simple.pdf}} |
| |
{{:service-financier:support_de_formation_deplacement_avec_nuit_d_hotel_et_repas.pdf|support_de_formation_deplacement_avec_nuit_d_hotel_et_repas.pdf}} | {{ :service-financier:noteexplicativesurlesfraisdedeplacement_2023_2026.pdf |note explicative sur les frais de déplacement}} |
| |
{{:service-financier:support_de_formation_deplacement_a_l_etranger.pdf|support_de_formation_deplacement_a_l_etranger.pdf}} | {{:service-financier:support_de_formation_deplacement_a_l_etranger.pdf|support_de_formation_deplacement_a_l_etranger.pdf}} |
===== 1- Budget 2020 ===== | ===== 1- Budget 2020 ===== |
| |
| {{:service-financier:notedecommentairesbudget2020ensait.pdf|note de commentaires budget 2020 ensait.pdf}} |
| |
| {{:service-financier:presentationcabudget2020.ppt|presentation ca budget 2020.ppt}} |
| |
===== 2- Budget 2019 ===== | ===== 2- Budget 2019 ===== |
| |
{{:service-financier:notedecommentairesbudget2019ensait.pdf|:service-financier:notedecommentairesbudget2019ensait.pdf}} | {{:service-financier:notedecommentairesbudget2019ensait.pdf|note de commentaires budget 2019 ensait.pdf}} |
| |
{{:service-financier:presentationcabudget201918122018.ppt|:service-financier:presentationcabudget201918122018.ppt}} | {{:service-financier:presentationcabudget201918122018.ppt|presentation ca budget 2019.ppt}} |
| |
| ===== 3- Budget 2018 ===== |
===== 2- Budget 2018 ===== | |
| |
{{:service-financier:note_de_commentaires_budget_2018_ensait.pdf|note_de_commentaires_budget_2018_ensait.pdf}} | {{:service-financier:note_de_commentaires_budget_2018_ensait.pdf|note_de_commentaires_budget_2018_ensait.pdf}} |
===== ===== | ===== ===== |
| |
===== 3- Compte financier 2018 ===== | ===== 4- Compte financier 2018 ===== |
| |
{{:service-financier:rapportdexecutionbudgetaire2018definitif.pdf|:service-financier:rapportdexecutionbudgetaire2018definitif.pdf}} | {{:service-financier:rapportdexecutionbudgetaire2018definitif.pdf|:service-financier:rapportdexecutionbudgetaire2018definitif.pdf}} |
===== ===== | ===== ===== |
| |
===== 4- Compte financier 2017 ===== | ===== 5- Compte financier 2017 ===== |
| |
{{:service-financier:ensait_-_rapport_d_execution_budgetaire_2017.pdf|ensait_-_rapport_d_execution_budgetaire_2017.pdf}} | {{:service-financier:ensait_-_rapport_d_execution_budgetaire_2017.pdf|ensait_-_rapport_d_execution_budgetaire_2017.pdf}} |
| |
===== ===== | ===== ===== |
| |
\\ | |
| |
| |